Fußball-FIFA-Weltrangliste: Russland weiter 22.

Moskau. Die russische Fußball-Nationalmannschaft belegt zu Beginn des WM-Jahres weiter Platz 22 in der FIFA-Weltrangliste. In der vom Weltverband veröffentlichten Januar-Weltrangliste liegt Welt- und Europameister Spanien weiterhin vor dem deutschen Team.

Auf den weiteren Plätzen folgen wie bisher Argentinien, Kolumbien und Portugal. Insgesamt gab es auf den ersten 25 Plätzen der Rangliste keine Veränderungen.

Den größten Sprung nach vorne schaffte Saudi-Arabien, das sich um 14 Plätze auf Rang 73 verbesserte. Seit der Dezember-Ausgabe flossen weltweit nur 18 Freundschaftsspiele in die Wertung ein.

FIFA-Welttrangliste:

1. (1) Spanien 1507 Punkte

2. (2) Deutschland 1318

3. (3) Argentinien 1251

4. (4) Kolumbien 1200

5. (5) Portugal 1172

6. (6) Uruguay 1132

7. (7) Italien 1120

8. (8) Schweiz 1113

9. (9) Niederlande 1106

10. (10) Brasilien 1102

11. (11) Belgien 1098

12. (12) Griechenland 1055

13. (13) England 1041

14. (14) USA 1019

15. (15 Chile 1005

16. (16) Kroatien 971

17. (17) Elfenbeinküste 912

18. (18) Ukraine 907

19. (19) Bosnien-Herzegowina 899

20. (20) Frankreich 893

21. (21) Mexiko 892

22. (22) Russland 870 Punkte

23. (23) Ecuador 852

24. (24) Ghana 851

25. (25) Dänemark 831

26. (27) Schweden 793

27. (26) Algerien 792

28. (28) Tschechien 766

29. (29) Slowenien 762

30. (30) Serbien 752

COMMENTS